- एक बार जब आप भारतीय वायु सेना का अंग बन जाते है, आप कई सुविधाओं और हितलाभों का लाभ उठाते हैं। आवासीय सुविधा से लेकर मुफ्त राशन, चिकित्सा सुविधा से आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा तक, भारतीय वायु आपकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। आपको अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी इनमें से कुछ हितलाभ मिलते रहते हैं।
रैंक | स्तर | वेतन बैंड (रुपये में) | एम एस पी |
---|---|---|---|
फ्लाइंग अफसर | 10 | 56100-177500 | 15500 |
फ्लाइट लेफ्टिनेंट | 10 बी | 61300-193900 | 15500 |
स्क्वाड्रन लीडर | 11 | 69400-207200 | 15500 |
विंग कमांडर | 12 ए | 121200-212400 | 15500 |
ग्रुप कैप्टन | 13 | 130600-215900 | 15500 |
एयर कमोडोर | 13 ए | 139600-217600 | 15500 |
एयर वाइस मार्शल | 14 | 144200-218200 | शून्य |
एयर वाइस मार्शल एच ए जी स्केल | 15 | 182200-224100 | शून्य |
एच ए जी + स्केल | 16 | 205400-224400 | शून्य |
वी सी ए एस/ए ओ सी-इन-सी/एयर मार्शल | 17 | 225000 | शून्य |
वायुसेनाध्यक्ष | 18 | 225000 | शून्य |
Upload Inner Image